Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Amerika Utara | 30.00% |
Eropa Timur | 20.00% |
Eropa Barat | 20.00% |
Amerika Selatan | 15.00% |
Eropa Selatan | 5.00% |
Oseania | 2.00% |
Eropa Utara | 2.00% |
Amerika Tengah | 2.00% |
Asia Timur | 2.00% |
Timur Tengah | 2.00% |
Kemampuan Jual Beli
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People |
---|
Email ke pemasok ini